avigation
- 回路電阻測試儀
- 身體防護(hù)服
- 高壓無線核相儀
- 絕緣電阻測試儀
- 絕緣電阻測試儀類
- 接地電阻測試儀
- 電纜故障測試儀
- 變壓器直流電阻測試儀
- 變壓器損耗參數(shù)測試儀
- SF6氣體檢漏儀
- 電力變壓器互感器消磁儀
- 變壓器有載開關(guān)參數(shù)測試儀
- 雙鉗多功能接地電阻測試儀
- 變壓器短路阻抗測試儀
- 安規(guī)測試儀器
- 避雷器及絕緣子測試儀器
- 太陽能光伏接線盒測試儀
- 漏電保護(hù)測試儀
- 超聲波線纜測高儀
- 繼電器校驗(yàn)儀
- 智能電導(dǎo)鹽密測試儀
- 蓄電池放電測試儀
- 接地引下線導(dǎo)通測試儀
- 三通道直流電阻測試儀
- 水內(nèi)冷發(fā)電機(jī)絕緣電阻測試儀
- 發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子交流阻抗測試儀
- 直流斷路器安秒特性測試儀
- 高壓驗(yàn)電器
- 礦用雜散電流測定儀
- 發(fā)電機(jī)電位外移測試儀
- 耐電壓測試儀
- 超高壓耐壓測試儀
- 注油器總匯
- 電動(dòng)機(jī)保護(hù)器總匯
- 萬兆數(shù)功率表總匯
- 組合工具箱總匯
- 便攜式動(dòng)平衡測量儀
- 高絕緣電阻測量儀
- 氧化鋅避雷器測試儀
- 全自動(dòng)介質(zhì)損耗測試儀
- 電力試驗(yàn)儀器總匯
- 匝間絕緣沖擊耐壓試驗(yàn)儀
- 電力變壓器繞組測試儀
- 彎排機(jī)、沖孔機(jī)、切排機(jī)總匯
- 微機(jī)繼電保護(hù)測試儀
- 分壓器(高壓測試儀)
- 液壓鉗、繞纜剪總匯
- 互感器測試儀
- 油的分析儀器
- 電工電修工具設(shè)備總匯
- 油化類儀器
- 絕緣油介電強(qiáng)度測試儀
- 數(shù)字雙鉗相位伏安表
- 拆線機(jī)、烘箱總匯
- 真空開關(guān)真空度測試儀
- 三相電容電感測試儀
- 直流系統(tǒng)接地故障測試儀
- 高壓試驗(yàn)變壓器
- 直流高壓發(fā)生器
- 高壓無線核相器
- 高壓開關(guān)動(dòng)特性測試儀
- 全自動(dòng)變比組別測試儀
- 紅外線測溫儀
- 變壓器容量特性測試儀
- 軸承感應(yīng)加熱器
- 硅橡膠加熱器電加熱
- 標(biāo)準(zhǔn)交直流電壓電流表
- 高低壓開關(guān)柜通電試驗(yàn)臺(tái)
- 滑動(dòng)變阻器
- 測試夾
- 安全滑觸線
- 數(shù)字表裝置
- 電能表裝置
- 高壓短路接地線
- 儀器儀表
- 漆包線電動(dòng)刮漆器總匯
- 數(shù)控繞線機(jī)總匯
- 萬能檢測儀器
- 工業(yè)檢測儀器總匯
- 分流器
- 搬運(yùn)吊裝工具總匯
- 機(jī)械機(jī)修工具總匯
- 焊割設(shè)備、坡口機(jī)總匯
- 電力測試器材
- 彎管機(jī)、試壓泵總匯
- 三相移相器
- 液壓扳手總匯
- 液壓油泵·泵站總匯
- 雷擊計(jì)數(shù)器動(dòng)作測試儀
- 液壓千斤頂總匯
- 液壓拉馬總匯
- 多功能真空濾油機(jī)
- 直流試送儀
- 高壓相序器
- 電力計(jì)量產(chǎn)品
- 電工儀器儀表
- 三倍頻發(fā)生器
- 電力安全工器具力學(xué)性能試驗(yàn)機(jī)
- 高阻低阻絕緣材料線纜測量
- 超低頻高壓發(fā)生器
- 程控工頻耐壓試驗(yàn)裝置
- 絕緣靴(手套)耐壓試驗(yàn)裝置
- 電流傳感器
- 變壓器特性綜合測試臺(tái)
- 變頻串聯(lián)諧振耐壓試驗(yàn)裝置
- 選頻電平表,電平振蕩器
- 交直流標(biāo)準(zhǔn)源
- 電能現(xiàn)場校驗(yàn)儀
- 安全工具產(chǎn)品
- 同惠產(chǎn)品
- 同高電子
BX7滑線變阻器主要特點(diǎn)技術(shù)參數(shù)
滑線變阻器主要特點(diǎn)技術(shù)參數(shù)
一、主要特點(diǎn):
1、選用的康銅絲,傳統(tǒng)工藝,可靠性強(qiáng)。
2、在連續(xù)工作狀態(tài)下,溫漂較小,散熱。
3、阻值/電流連續(xù)可調(diào),精度高。
4、內(nèi)部結(jié)構(gòu)布局合理,操作簡便實(shí)用。
通過串并聯(lián)的方法,可以任意組合,以適應(yīng)電壓、阻值等各種參數(shù)的要求,替換方便。
二、主要參數(shù):
規(guī)格型號(hào)BX7-13 0. 1KΩ 滑線變阻器
1、額定電流:0.;
2、電阻調(diào)節(jié)范圍:0-1000Ω連續(xù)可調(diào);
3、額定功率:250W
4、大阻值誤差:±5%;
5、電阻絲材質(zhì):康銅絲
6、電阻管材質(zhì):陶瓷管(直徑64mm)
7、外形尺寸:370*90*145(mm)
8、供參考圖片
三、使用方法:
1、變阻器單臺(tái)產(chǎn)品在電路中可作串、并聯(lián)使用,也可多臺(tái)并機(jī)使用。
2、滑線變阻器的結(jié)構(gòu)和符號(hào)如圖所示,電阻絲的兩頭分別接在瓷管兩端的A、B接線柱上,A、B之間的電阻即為總電阻。滑動(dòng)頭D可沿金屬桿滑動(dòng),與電阻絲接觸良好,改變其位置就可以改變AC(或BC)電阻。額定電流和總電阻等參數(shù)均在銘牌上標(biāo)明。在電路中有兩種接法:
①限流接法:將變阻器的一個(gè)固定端和滑動(dòng)端接入電路,由于電阻可變,從而使電路中的電流發(fā)生變化。
②分壓接法:將變阻器的兩個(gè)固定端分別與電源的兩極相連,由滑動(dòng)端和任一固定端連接到電路。由于電流通過變阻器的全部電阻絲,故A、B之間任意兩點(diǎn)都有電勢差。當(dāng)滑動(dòng)頭移動(dòng)時(shí),就改變了電路的輸入電壓。
n 注意:限流接法中,變阻器的滑動(dòng)頭應(yīng)放在電阻大的位置;分壓接法中,變阻器的滑動(dòng)頭應(yīng)放在分壓小的位置。
n 注意事項(xiàng)及維護(hù):
1、請嚴(yán)格保證變阻器在額定電壓及電流值下使用2、變阻器是易發(fā)熱元件,安裝時(shí)不宜靠近不能受熱的物體。3、變阻器配有M6的安裝孔及接地端子,保證使用時(shí)良好的接地。
4、變阻器使用如發(fā)生接觸不良時(shí),可在電刷接觸面移動(dòng)的康銅絲表面,除5、去氧化絕緣層,即可消除其現(xiàn)象。
6、變阻器經(jīng)長時(shí)間的連續(xù)使用后,如發(fā)現(xiàn)滑片失去壓力時(shí),需拆下接觸系統(tǒng),把接觸橋修正(矯直),重新裝上后,使電刷貼平于電阻絲表面,方可正常使用。
7、安裝場所的空氣中不應(yīng)含化學(xué)腐蝕氣體和蒸氣,無爆炸性塵埃。
附錄:滑線變阻器選型手冊
BX7單管手推式滑線變阻器規(guī)格表
原型號(hào) | BX7D-1/1 | BX7D-1/2 | BX7D-1/3 | BX7D-1/4 | BX7D-1/5 | BX7D-1/6 | |
現(xiàn)型號(hào) | BX7-11 | BX7-12 | BX7-13 | BX7-14 | BX7-15 | BX7-16 | |
額定電流 | 額定阻值 | ||||||
0.1 | 5K | 7K | 8.7K | 10.5K | 12.5K | 14.5K | |
0.2 | 1.9K | 2.6K | 3.2K | 4K | 4.5K | 5K | |
0.3 | 1.1K | 1.5K | 1.9K | 2.3K | 2.7K | 3K | |
0.5 | 600 | 800 | 1K | 1.2K | 1.4K | 1.6K | |
0.8 | 250 | 350 | 420 | 500 | 600 | 700 | |
1 | 140 | 190 | 240 | 290 | 340 | 390 | |
1.5 | 100 | 140 | 180 | 210 | 250 | 280 | |
2 | 50 | 70 | 90 | 100 | 120 | 140 | |
2.5 | 35 | 45 | 55 | 70 | 80 | 90 | |
3 | 23 | 32 | 40 | 50 | 55 | 65 | |
3.5 | 17 | 23 | 30 | 35 | 40 | 48 | |
4.5 | 10 | 15 | 18 | 22 | 25 | 30 | |
6 | 6.5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | |
7 | 4.7 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
8 | 3 | 4 | 5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | |
10 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |
13 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.2 | |
15 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 3 | |
20 | 0.75 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2 | |
22.5 | 0.55 | 0.75 | 0.95 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
30 | 0.4 | 0.55 | 0.7 | 0.83 | 0.97 | 1.1 | |
50 | 0.13 | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | |
外型尺寸 | 長 | 265 | 325 | 370 | 420 | 470 | 520 |
寬 | 90 | ||||||
高 | 135 |
BX7雙管手推式滑線變阻器規(guī)格表
原型號(hào) | BX7D-2/3 | BX7D-2/4 | BX7D-2/5 | BX7D-2/6 | |
現(xiàn)型號(hào) | BX7-21 | BX7-22 | BX7-23 | BX7-24 | |
額定電流 | 額定阻值 | ||||
0.1 | 17.5K | 21K | 25K | 29K | |
0.2 | 6.4K | 8K | 39K | 10K | |
0.3 | 3.8K | 4.6K | 5.4K | 6K | |
0.5 | 2K | 2.4K | 2.8K | 3.2K | |
0.8 | 840 | 1K | 1.2K | 1.4K | |
1 | 480 | 580 | 680 | 780 | |
1.5 | 360 | 420 | 500 | 560 | |
2 | 180 | 200 | 240 | 280 | |
2.5 | 110 | 140 | 160 | 180 | |
3 | 80 | 100 | 110 | 130 | |
3.5 | 60 | 70 | 80 | 95 | |
4.5 | 36 | 44 | 50 | 60 | |
6 | 24 | 30 | 36 | 40 | |
7 | 16 | 20 | 24 | 28 | |
8 | 10 | 13 | 15 | 17 | |
10 | 9 | 11 | 13 | 15 | |
13 | 5 | 6 | 7 | 8.5 | |
15 | 3.8 | 4.5 | 5.2 | 6 | |
20 | 2.6 | 3 | 3.5 | 4 | |
22.5 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 3 | |
30 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | |
50 | 0.48 | 0.56 | 0.64 | 0.72 | |
外型尺寸 | 長 | 370 | 420 | 470 | 520 |
寬 | 175 | ||||
高 | 150 |
BX7單管手推式滑線變阻器規(guī)格表
原型號(hào) | BX7D-1/7 | BX7D-1/8 | BX7D-1/9 | BX7D-1/10 | BX7D-1/11 | BX7D-1/12 | BX7D-1/13 | ||||
現(xiàn)型號(hào) | BX8-11 | BX8-12 | BX8-13 | BX8-14 | BX8-15 | BX8-16 | BX8-17 | ||||
額定電流 | 額定阻值 | ||||||||||
0.1 | 18.5K | 21.5K | 24.5K | 27.5K | 30.5K | 33.5K | 36.5K | ||||
0.2 | 7K | 8.5K | 9.5K | 10.5K | 11.5K | 12.5K | 13K | ||||
0.3 | 4K | 4.7K | 5.3K | 5.7K | 6.3K | 6.7K | 7.3K | ||||
0.5 | 2K | 2.4K | 2.7K | 3K | 3.3K | 3.7K | 4K | ||||
0.8 | 800 | 1K | 1.2K | 1.4K | 1.6K | 1.8K | 2K | ||||
1 | 500 | 580 | 650 | 730 | 800 | 880 | 900 | ||||
1.5 | 380 | 430 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | ||||
2 | 190 | 215 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | ||||
2.5 | 130 | 145 | 160 | 180 | 200 | 220 | 235 | ||||
3 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | ||||
3.5 | 63 | 72 | 82 | 92 | 100 | 110 | 120 | ||||
4.5 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | ||||
6 | 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||||
7 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | ||||
8 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | ||||
10 | 9.5 | 11 | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 | ||||
13 | 5.6 | 6.5 | 7.5 | 8.2 | 9 | 10 | 11 | ||||
15 | 3.7 | 4.3 | 4.8 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7.2 | ||||
20 | 2.7 | 3 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 5 | ||||
22.5 | 2 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.6 | 4 | ||||
30 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | ||||
50 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1 | ||||
外型尺寸 | 長 | 465 | 515 | 565 | 615 | 665 | 715 | 765 | |||
寬 | 120 | ||||||||||
高 | 185 |
BX8雙管手搖式滑線變阻器規(guī)格表
原型號(hào) | BX8D-2/1 | BX8D-2/2 | BX8D-2/3 | BX8D-2/4 | BX8D-2/5 | BX8D-2/6 | BX8D-2/7 | ||||
現(xiàn)型號(hào) | BX8-21 | BX8-22 | BX8-23 | BX8-24 | BX8-25 | BX8-26 | BX8-27 | ||||
額定電流 | 額定阻值 | ||||||||||
0.1 | 37K | 43K | 49K | 55K | 61K | 67K | 73K | ||||
0.2 | 14K | 16K | 18K | 20K | 22K | 24K | 26K | ||||
0.3 | 8K | 9.5K | 10.5K | 11.5K | 12.5K | 13.5K | 14.5K | ||||
0.5 | 4K | 4.7K | 5.3K | 6K | 6.5K | 7K | 8K | ||||
0.8 | 1.6K | 2K | 2.4K | 2.6K | 2.8K | 3.1K | 3.4K | ||||
1 | 1K | 1.2K | 1.3K | 1.5K | 1.6K | 1.8K | 1.9K | ||||
1.5 | 750 | 850 | 1K | 1.1K | 1.2K | 1.3K | 1.4K | ||||
2 | 380 | 430 | 490 | 540 | 600 | 650 | 700 | ||||
2.5 | 250 | 290 | 320 | 360 | 400 | 440 | 470 | ||||
3 | 180 | 200 | 230 | 260 | 280 | 300 | 320 | ||||
3.5 | 125 | 145 | 165 | 185 | 200 | 220 | 240 | ||||
4.5 | 80 | 90 | 105 | 115 | 125 | 140 | 150 | ||||
6 | 52 | 60 | 66 | 72 | 80 | 85 | 92 | ||||
7 | 32 | 38 | 44 | 48 | 52 | 58 | 62 | ||||
8 | 23 | 26 | 30 | 33 | 36 | 40 | 44 | ||||
10 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 32 | 35 | ||||
13 | 11.2 | 13 | 14.5 | 16.5 | 18 | 20 | 21.5 | ||||
15 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 12 | 13 | 14.5 | ||||
20 | 5.2 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9.2 | 10 | ||||
22.5 | 4 | 4.8 | 5.4 | 6 | 6.6 | 7,2 | 8 | ||||
30 | 3 | 3.4 | 3.8 | 4.3 | 5 | 5.5 | 6 | ||||
50 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2 | ||||
外型尺寸 | 長 | 485 | 535 | 585 | 635 | 685 | 735 | 785 | |||
寬 | 290 | ||||||||||
高 | 24 |
BX8三管手搖式滑線變阻器規(guī)格表
原型號(hào) | BX8D-3/1 | BX8D-3/2 | BX8D-3/3 | BX8D-3/4 | BX8D-3/5 | BX8D-3/6 | BX8D-3/7 | ||||
現(xiàn)型號(hào) | BX8-31 | BX8-32 | BX8-33 | BX8-34 | BX8-35 | BX8-36 | BX8-37 | ||||
額定電流 | 額定阻值 | ||||||||||
0.1 | 55K | 65K | 74K | 85K | 95K | 105K | 115K | ||||
0.2 | 21K | 24K | 27K | 30K | 33K | 36K | 39K | ||||
0.3 | 12K | 14K | 16K | 17K | 19K | 20K | 22K | ||||
0.5 | 6K | 7.2K | 8.1K | 9K | 10K | 11K | 12K | ||||
0.8 | 2.7K | 3.1K | 3.6K | 4K | 4.3K | 4.6K | 5K | ||||
1 | 1.5K | 1.75K | 1.95K | 2.2K | 2.4K | 2.65K | 2.85K | ||||
1.5 | 1.15K | 1.3K | 1.5K | 1.65K | 1.8K | 2K | 2.1K | ||||
2 | 570 | 650 | 720 | 810 | 900 | 1K | 1.15K | ||||
2.5 | 390 | 435 | 480 | 540 | 600 | 650 | 700 | ||||
3 | 270 | 300 | 350 | 390 | 420 | 450 | 480 | ||||
3.5 | 190 | 220 | 250 | 275 | 300 | 330 | 360 | ||||
4.5 | 120 | 135 | 155 | 175 | 190 | 210 | 225 | ||||
6 | 75 | 90 | 100 | 115 | 120 | 130 | 140 | ||||
7 | 50 | 57 | 65 | 72 | 78 | 87 | 93 | ||||
8 | 34 | 39 | 45 | 50 | 54 | 60 | 66 | ||||
10 | 27 | 31 | 36 | 40 | 45 | 48 | 52 | ||||
13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | ||||
15 | 11.5 | 13 | 14.5 | 16 | 18 | 20 | 22 | ||||
20 | 7.8 | 9 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 14 | 15 | ||||
22.5 | 6 | 7.2 | 8 | 9 | 10 | 10.8 | 12 | ||||
30 | 4.5 | 5.2 | 5.9 | 6.6 | 7.3 | 8 | 9 | ||||
50 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.5 | ||||
外型尺寸 | 長 | 485 | 535 | 585 | 635 | 685 | 735 | 785 | |||
寬 | 390 | ||||||||||
高 | 245 |
BX8四管手搖式滑線變阻器規(guī)格表
原型號(hào) | BX8D-4/1 | BX8D-4/2 | BX8D-4/3 | BX8D-4/4 | BX8D-4/5 | BX8D-4/6 | BX8D-4/7 | ||||
現(xiàn)型號(hào) | BX8-41 | BX8-42 | BX8-43 | BX8-44 | BX8-45 | BX8-46 | BX8-47 | ||||
額定電流 | 額定阻值 | ||||||||||
1 | 2K | 2.3K | 2.6K | 2.9K | 3.2K | 3.5K | 3.8K | ||||
1.5 | 1.5K | 1.7K | 2K | 2.2K | 2.4K | 2.6K | 2.8K | ||||
2 | 760 | 860 | 960 | 1.1K | 1.2K | 1.3K | 1.4K | ||||
2.5 | 530 | 580 | 640 | 720 | 800 | 880 | 940 | ||||
3 | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 | ||||
3.5 | 250 | 290 | 330 | 370 | 400 | 440 | 480 | ||||
4.5 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | ||||
6 | 100 | 110 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | ||||
7 | 64 | 76 | 88 | 100 | 112 | 120 | 128 | ||||
8 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 | ||||
10 | 38 | 44 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | ||||
13 | 22.4 | 26 | 30 | 32.8 | 36 | 40 | 44 | ||||
15 | 14.8 | 17.2 | 19.2 | 22 | 24 | 26 | 28.8 | ||||
20 | 10.8 | 12 | 14 | 15.2 | 16.8 | 18.4 | 20 | ||||
22.5 | 8 | 9.6 | 10.8 | 12 | 13.2 | 14.4 | 16 | ||||
30 | 6 | 7 | 8 | 8.8 | 9.7 | 10.6 | 11.8 | ||||
50 | 2 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.3 | 3.6 | 4 | ||||
外型尺寸 | 長 | 485 | 535 | 585 | 635 | 685 | 735 | 785 | |||
寬 | 490 | ||||||||||
高 | 245 |
BX8六管手搖式滑線變阻器規(guī)格表
原型號(hào) | BX8D-6/1 | BX8D-6/2 | BX8D-6/3 | BX8D-6/4 | BX8D-6/5 | BX8D-6/6 | BX8D-6/7 | ||||
現(xiàn)型號(hào) | BX8-61 | BX8-62 | BX8-63 | BX8-64 | BX8-65 | BX8-66 | BX8-67 | ||||
額定電流 | 額定阻值 | ||||||||||
1 | 3K | 3.5K | 3.9K | 4.4K | 4.8K | 5.3K | 5.7K | ||||
1.5 | 2.3K | 2.6K | 3K | 3.3K | 3.6K | 3.9K | 4.2K | ||||
2 | 1.15K | 1.3K | 1.45K | 1.6K | 1.8K | 2K | 2.2K | ||||
2.5 | 780 | 870 | 960 | 1.1K | 1.2K | 1.3K | 1.4K | ||||
3 | 540 | 600 | 700 | 780 | 840 | 900 | 960 | ||||
3.5 | 380 | 440 | 500 | 550 | 600 | 660 | 720 | ||||
4.5 | 240 | 270 | 310 | 350 | 380 | 420 | 460 | ||||
6 | 150 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | ||||
7 | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 | 175 | 190 | ||||
8 | 68 | 78 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | ||||
10 | 54 | 62 | 72 | 81 | 90 | 99 | 108 | ||||
13 | 34 | 39 | 44 | 48 | 54 | 59 | 64 | ||||
15 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | ||||
20 | 15.6 | 18 | 21 | 22.8 | 25.5 | 27.6 | 30 | ||||
22.5 | 12 | 14.4 | 16 | 18 | 19.8 | 21.6 | 24 | ||||
30 | 9 | 10.2 | 11.4 | 12.6 | 13.8 | 15 | 16.2 | ||||
60 | 2.25 | 2.55 | 2.85 | 3.15 | 3.45 | 3.75 | 4 | ||||
外型尺寸 | 長 | 485 | 535 | 585 | 635 | 685 | 735 | 785 | |||
寬 | 690 | ||||||||||
高 | 265 |
BX8八管手搖式滑線變阻器規(guī)格表
原型號(hào) | BX8D-8/1 | BX8D-8/2 | BX8D-8/3 | BX8D-8/4 | BX8D-8/5 | BX8D-8/6 | BX8D-8/7 | |||
現(xiàn)型號(hào) | BX8-81 | BX8-82 | BX8-83 | BX8-84 | BX8-85 | BX8-86 | BX8-87 | |||
額定電流 | 額定阻值 | |||||||||
1 | 4K | 4.6K | 5.2K | 5.8K | 6.4K | 7K | 7.6K | |||
1.5 | 3K | 3.5K | 4K | 4.4K | 4.8K | 5.2K | 5.6K | |||
2 | 1.5K | 1.7K | 1.9K | 2.1K | 2.3K | 2.5K | 5.6K | |||
2.5 | 1K | 1.1K | 1.3K | 1.3K | 1.6K | 1.7K | 1.9K | |||
3 | 720 | 800 | 880 | 960 | 1K | 1.1K | 1.2K | |||
3.5 | 500 | 580 | 660 | 740 | 800 | 880 | 960 | |||
4.5 | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 | |||
6 | 200 | 230 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | |||
7 | 128 | 152 | 176 | 200 | 225 | 240 | 256 | |||
8 | 96 | 112 | 128 | 144 | 160 | 176 | 192 | |||
10 | 76 | 88 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | |||
13 | 44.8 | 52 | 60 | 65.6 | 72 | 80 | 88 | |||
15 | 30 | 35 | 38 | 44 | 48 | 52 | 57 | |||
20 | 21 | 24 | 28 | 31 | 34 | 36 | 40 | |||
22.5 | 16 | 19.2 | 21.6 | 24 | 26.4 | 28.8 | 32 | |||
30 | 12 | 14 | 15.5 | 17 | 18.5 | 20 | 22 | |||
50A至250A間的各檔規(guī)格也能制作,詳細(xì)我司 | ||||||||||
外型尺寸 | 長 | 485 | 535 | 585 | 635 | 685 | 735 | 785 | ||
寬 | 490 | |||||||||
高 | 410 |
BX8十二管手搖式滑線變阻器規(guī)格表
型號(hào) | BX8-12/1 | BX8-12/2 | BX8-12/3 | BX8-12/4 | BX8-12/5 | BX8-12/6 | BX8-12/7 | |||
額定電流 | 額定阻值 | |||||||||
1 | 6K | 7K | 7.8K | 8.8K | 9.6K | 10.6K | 11.4K | |||
1.5 | 4.6K | 5.2K | 6K | 6.6K | 7.2K | 7.8K | 8.4K | |||
2 | 2.3K | 2.6K | 2.9K | 3.2K | 3.6K | 4K | 4.4K | |||
2.5 | 1560 | 1740 | 1920 | 2.2K | 2.4K | 2.6K | 2.8K | |||
3 | 1080 | 1200 | 1400 | 1560 | 1680 | 1800 | 1920 | |||
3.5 | 760 | 880 | 1000 | 1100 | 1200 | 1320 | 1440 | |||
4.5 | 480 | 540 | 620 | 700 | 760 | 840 | 920 | |||
6 | 300 | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | |||
7 | 200 | 230 | 260 | 290 | 320 | 350 | 380 | |||
8 | 136 | 156 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | |||
10 | 108 | 124 | 144 | 162 | 180 | 198 | 216 | |||
13 | 68 | 78 | 88 | 96 | 108 | 118 | 128 | |||
15 | 46 | 52 | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 | |||
20 | 31.2 | 36 | 42 | 45.6 | 51 | 55.2 | 60 | |||
22.5 | 24 | 28.8 | 32 | 36 | 39.6 | 43.2 | 48 | |||
30 | 18 | 20.4 | 22.8 | 25.2 | 27.6 | 30 | 32.4 | |||
50 | 4.5 | 5.1 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | 8 | |||
外型尺寸 | 長 | 485 | 535 | 585 | 635 | 685 | 735 | 785 | ||
寬 | 690 | |||||||||
高 | 465 |