JRQ-I-II-III智能溫度控制調節(jié)器
簡要描述:JRQ-I-II-III智能溫度控制調節(jié)器JRQ-Ⅲ-Ⅴ溫控加熱器、JRQ-Ⅲ-Ⅴ全自動溫控加熱器、JRQ-Ⅲ-Ⅴ防爆溫控加熱器、JRQ-Ⅲ-Ⅰ加熱器、JRQ-Ⅲ-Ⅱ加熱器、JRQ-Ⅲ-Ⅲ加熱器、JRQ-Ⅱ-Ⅰ防水加熱器、JRQ-Ⅱ-Ⅱ防水加熱器、JRQ-Ⅰ-Ⅰ防爆加熱器、JRQ-Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ溫度控制器、SRK鉆井臺、SRK-Ⅰ多用熱風機、SRK-3鼠籠取暖器。板房用加熱板
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質:生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-11-04
- 訪 問 量:1512
產(chǎn)品詳情在線留言
JRQ-I-II-III智能溫度控制調節(jié)器
加工定制: | 是 | 品牌: | 康登 |
---|---|---|---|
型號: | JRQ | 控制類型: | 溫度 |
控制模式: | 智能溫度控制調節(jié)器 | 測量對象: | 客戶要求 |
溫度范圍: | 0-45 | 測溫誤差: | 1 |
開孔尺寸: | 無 | 安裝型式: | 客戶要求 |
輸出信號: | 1 | 工作電壓: | 220 |
外形尺寸: | 200X130X80 | 重量: | 5 |
質保: | 1年 |
品牌 | 康登 | 型號 | JRQ-I-II-III |
材質 | 不銹鋼 | 溫度范圍 | 0-45,0-30(℃) |
功率 | x(W) | 產(chǎn)品認證 | 3C |
溫度控制器分為:0-30和0-45度兩種。
加工定制: | 是 | 品牌: | 康登 |
---|---|---|---|
型號: | JRQ | 控制類型: | 溫度 |
控制模式: | 智能溫度控制調節(jié)器 | 測量對象: | 客戶要求 |
溫度范圍: | 0-45 | 測溫誤差: | 1 |
開孔尺寸: | 無 | 安裝型式: | 客戶要求 |
輸出信號: | 1 | 工作電壓: | 220 |
外形尺寸: | 200X130X80 | 重量: | 5 |
質保: | 1年 |
品牌 | 康登 | 型號 | JRQ-I-II-III |
材質 | 不銹鋼 | 溫度范圍 | 0-45,0-30(℃) |
功率 | x(W) | 產(chǎn)品認證 | 3C |
溫度控制器分為:0-30和0-45度兩種。
加工定制: | 是 | 品牌: | 康登 |
---|---|---|---|
型號: | JRQ | 控制類型: | 溫度 |
控制模式: | 智能溫度控制調節(jié)器 | 測量對象: | 客戶要求 |
溫度范圍: | 0-45 | 測溫誤差: | 1 |
開孔尺寸: | 無 | 安裝型式: | 客戶要求 |
輸出信號: | 1 | 工作電壓: | 220 |
外形尺寸: | 200X130X80 | 重量: | 5 |
質保: | 1年 |
品牌 | 康登 | 型號 | JRQ-I-II-III |
材質 | 不銹鋼 | 溫度范圍 | 0-45,0-30(℃) |
功率 | x(W) | 產(chǎn)品認證 | 3C |
溫度控制器分為:0-30和0-45度兩種。