TH283X系列緊湊型LCR數(shù)字電橋
簡要描述:TH283X系列緊湊型LCR數(shù)字電橋采用工藝和高密度電路設(shè)計(jì),濃縮大型LCR測試儀的精華,緊湊,小巧.取消傳統(tǒng)機(jī)械電源開關(guān),采用軟件控制電源開關(guān).0.05%的基本精度和良好的測試穩(wěn)定性可與機(jī)型媲美.配備4.3寸LCD顯示屏和全新升級的界面系統(tǒng).美觀大方,操作簡便.儀器提供豐富的接口,兼容標(biāo)準(zhǔn)SCPI指令,可方便地組成各種測試系統(tǒng),滿足檢驗(yàn),生產(chǎn),科研的各種需求.
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-11-06
- 訪 問 量:1419
TH283X系列是新一代低成本,高性能緊湊型LCR數(shù)字電橋,采用工藝和高密度電路設(shè)計(jì),濃縮大型LCR測試儀的精華,緊湊,小巧.取消傳統(tǒng)機(jī)械電源開關(guān),采用軟件控制電源開關(guān).0.05%的基本精度和良好的測試穩(wěn)定性可與機(jī)型媲美.配備4.3寸LCD顯示屏和全新升級的界面系統(tǒng).美觀大方,操作簡便.儀器提供豐富的接口,兼容標(biāo)準(zhǔn)SCPI指令,可方便地組成各種測試系統(tǒng),滿足檢驗(yàn),生產(chǎn),科研的各種需求.
性能特點(diǎn)
■ 低成本、高性能、小體積的LCR測試儀
■ 4.3寸TFT液晶顯示
■ 軟電源開關(guān)
■ 中英文可選操作界面
■ zui高200kHz測試頻率
■ 6位讀數(shù)分辨率
■ 10mVrms-2.0Vrms可編程測試電平。內(nèi)置0-±5V/50mA偏置源
■ DCR測試功能,50mV-2V可編程測試電平,分辨率10微歐
■ Ls-Rd/Lp-Rd功能(L,Rd同時(shí)顯示)
■ zui高測試速度13ms/次
■ 30Ω歐姆、100Ω歐姆可選信號源阻抗
■ 電壓電流監(jiān)視和自動電平調(diào)整功能
■ 內(nèi)建比較器,10檔分選和計(jì)數(shù)功能
■ 支持U盤文件存儲,可通過U盤升級儀器程序
■ RS232,RS485,USB,HANDLER,GPIB接口
■ 單組變壓器參數(shù)測試功能(僅部分機(jī)型)
■ Rd意思是DCR
技術(shù)參數(shù)
型號 | TH2830 | TH2830L | TH2831 | TH2832 | |
基本測量準(zhǔn)備度 | LCRZ | 0.05% | 0.10% | 0.05% | |
DCR | 0.10% | ||||
校準(zhǔn)條件 | 預(yù)熱時(shí)間:≥30分; 環(huán)境溫度:23±5℃; 信號電壓:1Vvrms | ||||
測試信號頻率 | 50Hz-100kHz , 34點(diǎn) 50Hz, 60Hz, 75Hz, 100Hz, 120Hz,150Hz,200Hz,250Hz, 300Hz,400Hz,500Hz,600Hz, 750Hz,1kHz,1.2kHz,1.5kHz, 2kHz, 2.5kHz, 3kHz, 4kHz, 5kHz, 6kHz,7.5kHz,10kHz, 12kHz,15kHz,20kHz,25kHz, 30kHz,40kHz,50kHz,60kHz, 75kHz,100kHz | 50Hz-20kHz , 27點(diǎn) 50Hz, 60Hz, 75Hz, 100Hz, 120Hz,150Hz,200Hz,250Hz, 300Hz,400Hz,500Hz,600Hz, 750Hz,1kHz,1.2kHz,1.5kHz, 2kHz, 2.5kHz, 3kHz, 4kHz, 5kHz, 6kHz,7.5kHz,10kHz, 12kHz,15kHz,20kHz | 50Hz-200kHz, 37 點(diǎn) 50Hz, 60Hz, 75Hz, 100Hz, 120Hz,150Hz,200Hz,250Hz, 300Hz,400Hz,500Hz,600Hz, 750Hz,1kHz,1.2kHz,1.5kHz, 2kHz, 2.5kHz, 3kHz, 4kHz, 5kHz, 6kHz, 7.5kHz,10kHz, 12kHz,15kHz,20kHz,25kHz, 30kHz,40kHz,50kHz,60kHz, 75kHz,100kHz,120kHz,150kHz, 200kHz | 20Hz-200kHz, 15025 點(diǎn) | |
信號源輸出阻抗 | 30歐姆、100歐姆可選、±1% @1kHz | ||||
AC測試信號電平 | 正常 | 10mV-2Vrms | |||
zui小分辨率:10mV | |||||
100μA-20mArms | |||||
zui小分辨率:0.1mA | |||||
恒定電平 | ----- | ----- | 20mV-1Vrms | ||
----- | ----- | zui小分辨率: | |||
----- | ----- | 200μA-10mArms | |||
----- | ----- | zui小分辨率: | |||
DCR測試信號電平 | 1V DC | 1V DC | 50mV-2V DC | ||
----- | ----- | zui小分辨率: | |||
DC偏置電壓源 | ----- | ----- | 0v-±5V | ||
----- | ----- | zui小分辨率: | |||
----- | ----- | 0mA-±50mA | |||
----- | ----- | zui小分辨率: | |||
LCR數(shù)字電橋測試參數(shù) | |Z|, |Y|, C, L, X, B, R, G, D, Q, θ, DCR | ||||
DCR顯示范圍 | 0.00001Ω-999.999MΩ | ||||
LCR參數(shù)顯示范圍 | |Z|, R, X 0.00001Ω-99.9999MΩ | ||||
顯示位數(shù) | 6 | 5 | 6 | ||
測量時(shí)間(≥10kHz) | 快速:75次/秒(13ms),中速:11次/秒(90ms)慢速:2.7次/秒(370ms) | ||||
等效電路 | 串聯(lián),并聯(lián) | ||||
量程方式 | 自動,保持 | ||||
觸發(fā)方式 | 內(nèi)部,手動,外部,總線 | ||||
平均次數(shù) | 1-255 | ||||
清零功能 | 開路,短路,負(fù)載 | ||||
數(shù)學(xué)運(yùn)算 | 直讀,ABS,% | ||||
觸發(fā)延時(shí)設(shè)定 | 0--60.000s, 1ms步進(jìn) | ||||
步進(jìn)延時(shí)設(shè)定 | 0--60.000s, 1ms步進(jìn) | ||||
列表掃描 | ●10點(diǎn)列表掃描 | ||||
比較器功能 | 10檔分選,BIN1∽BIN9、NG、AUX | ||||
檔計(jì)數(shù)功能 | |||||
PASS,FALL前面板LED顯示 | |||||
內(nèi)部非易失性存儲器 | 100組LCRZ儀器設(shè)定文件 201次測試結(jié)果 | ||||
外部USB存儲器 | 儀器設(shè)定文件,CSV數(shù)據(jù)文件,截屏(GIF圖像) | ||||
接口 | 控制接口 | HANDLER | |||
通訊接口 | USB HOST,RS232C,RS485(選件),GPIB(選件) | ||||
存儲器接口 | USB DEVICE(U盤存儲或條形碼掃描) |
下一條:TH2618B電容測量儀