avigation
elated articles
高絕緣電阻測量儀
簡要描述:ZC-90高絕緣電阻測量儀高阻計國內(nèi)*的數(shù)字顯示便攜式高阻計,采用電池或外接電源供電,具有測量準確度高,抗干擾能力強、讀數(shù)穩(wěn)定性好等特點,技術(shù)性能全面滿足國家標準GB/T3048.5規(guī)定電線電纜電阻實驗的要求,已有數(shù)千臺應(yīng)用于電線電纜廠的實驗室及生產(chǎn)現(xiàn)場
- 產(chǎn)品型號:ZC-90
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-11-06
- 訪 問 量:1246
ZC-90絕緣電阻測量儀是測試電工絕緣材料;電線電纜;防靜電工程電阻測量以及其他電工制品絕緣電阻的理想儀器。本儀器采用了上*的超高阻、微電流器件,具有測量精度高;分辨力強;抗干擾能力強;讀數(shù)穩(wěn)定性好;體積小攜帶、使用方便;電池通用性強的優(yōu)點?! ?/span>
ZC-90絕緣電阻測量儀歷年來被上海電纜研究所認證處推薦為生產(chǎn)許可*儀器之一。
型 號 | 額定電壓(V) | 量 程(Ω) |
ZC-90 | 100;250;500;1000 | 105~2×1013 |
ZC-90A | 100;250;500;1000 | 105~2×1015 |
ZC-90B | 10;100;500防靜電工程測試儀 | 0~2×1012 |
基本誤差 | ||
±(1%讀數(shù)+2字) Rx≤107Ω ±(3%讀數(shù)+2字)1010Ω≥Rx≤107Ω ±(5%讀數(shù)+2字)1012Ω≥Rx≤1010Ω ±(10%讀數(shù)+2字)1014Ω≥Rx &1012Ω ±(20%讀數(shù)+10字) &1014Ω 測量定時時間:1min~7min | ||
電 源:1.2V(可充電電池)×8或1.5V(普通電池)×8 使用環(huán)境:0~40℃ 85%RH(25℃) 體 積:270mm×250mm×100mm |
版
ZC-90系列高絕緣電阻測量儀 (數(shù)字式高阻計,原名:ZC-90系列絕緣電阻測試儀) 執(zhí)行標準:Q/AEXJ2
型號、名稱 | 基本參數(shù)、用途 | 主要功能特點 |
ZC-90高絕緣電阻測量儀(新版) | 額定電壓:100V、250V、500V、1000V。 量程:105—2×1014Ω、zui高分辨力1000Ω。 用途:高絕緣電阻測量,高值電阻器、電工器材、電氣設(shè)備、電線電纜絕緣電阻測量。 | 國內(nèi)*的數(shù)字顯示便攜式高阻計,采用電池或外接電源供電,具有測量準確度高,抗干擾能力強、讀數(shù)穩(wěn)定性好等特點,技術(shù)性能全面滿足國家標準GB/T3048.5規(guī)定電線電纜電阻實驗的要求,已有數(shù)千臺應(yīng)用于電線電纜廠的實驗室及生產(chǎn)現(xiàn)場。31/2位數(shù)字顯示(帶背光照明),基本誤差:±1%,內(nèi)置定時器,可預(yù)置測量時間。 體積:280×240×105mm重量:2.5k ZC-90G 體積:320×290×115mm |
ZC-90D、替代原ZC-90B、ZC-90C | 額定電壓:10V、50V、100V、500V。 量程:0—2×1013Ω、zui高分辨力100Ω。 用途:全功能的防靜電電阻測量設(shè)備。 | |
ZC-90E 替代原ZC-90A | 額定電壓:100V、250V、500V、1000V。 量程:0—2×1016Ω、zui高分辨力1000Ω。 用途:超高絕緣電阻測量,普通電線電纜及交聯(lián)聚乙烯電纜測量、絕緣材料電阻率測量。 | |
ZC-90F | 量程zui高達到2×1017Ω,其他與ZC-90E相同,是取代ZC36指針式高阻計的*儀表。 | |
ZC-90G | 額定電壓:10V、25V、50V、100V、250V、500V、1000V。 電阻量程:0—2×1017Ω、zui高分辨力100Ω。 電流量程:0.1fA(10-16A)-199.9μA 用途:超高絕緣電阻測量,普通電線電纜及交聯(lián)聚乙烯電纜測量、絕緣材料電阻率測量。微弱電流測量、電子元器件測量,光電測量、生物電力測量、原子能研究等。 |
上一條:HG2516 壓敏電阻測試儀
下一條:ET3000接地電阻測試儀